1С — это популярная платформа для управления предприятием, предлагающая широкий спектр программных продуктов, которые помогают компаниям повысить эффективность и расширить бизнес. Для поддержки различных отраслей и процессов 1С предоставляет множество решений для управления финансами, бухгалтерией, торговлей, производством и другими важными бизнес-процессами. Среди наиболее востребованных продуктов можно выделить 1С:Бухгалтерия, 1С:Зарплата и Управление Персоналом, 1С:Управление Торговлей, 1С:Управление Компанией и другие.
У нас вы можете приобрести готовые версии программ, а также заказать индивидуальную разработку, адаптированную под нужды вашей компании. Специалисты нашей компании, обладающие значительным опытом в автоматизации бизнес-процессов на базе 1С, всегда готовы помочь вам достичь максимальной эффективности в работе бизнеса.
Приобретая программные продукты 1С у нас Вы получаете:
- Настройка обмена ЭСЧФ
- Демонстрация программы
- Первоначальная загрузка классификатора банков
- 6 часов обучения и консультаций в течение месяца
- Настройка обмена с программой «Клиент-банк»
- Доступ к обновлениям конфигурации в течение 3 месяцев
- Настройка синхронизаций и обмена с другими БД на типовых конфигурациях 1С
1С:Предприятие
1С:Предприятие 8 для Беларуси | Цена, BYN | |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Электронная поставка | 702 | |
1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная поставка | 1 410 | |
1С:Управление торговлей 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 050 | |
1С:Зарплата и управление персоналом 8 для Беларуси. Электронная поставка | 1 050 | |
1С:Розница 8 для Беларуси. Электронная поставка | 654 | |
1С:Управление компанией 8 для Беларуси. Электронная поставка | 840 | |
1С:Комплексная автоматизация для Беларуси, редакция 2. Электронная поставка | 3 300 | |
1С:Документооборот 8 ПРОФ для Беларуси. Электронная поставка | 1 512 | |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка | 7 500 | |
1С:Документооборот 8 КОРП для Беларуси. Электронная поставка для государственных учреждений | 6 000 | |
1С:Предприятие 8. Комплект для обучения в высших и средних учебных заведениях Беларуси. Электронная поставка | 606 |
Специализированные конфигурации для «1С:Предприятие 8» | Цена, BYN | |
МиСофт: Упрощенная система налогообложения (1С:Совместимо!) | 240 | |
МиСофт: Помощник расчета зарплаты для «1С:Бухгалтерия 8 для Беларуси» (1С:Совместимо!) | 145 | |
МиСофт: Строительство (1С:Совместимо!) | 240 | |
МиСофт: учет ГСМ по путевым листам | 230 | |
МиСофт: Общепит | 480 | |
МиСофт: Кварплата - Аренда | 300 | |
МиСофт: Лизинг (1С:Совместимо!) | 300 | |
МиСофт: Управление ломбардами (1С:Совместимо!) | 360 | |
МиСофт: Контрагенты (для «1С:Бухгалтерия для Беларуси», редакция 2.1) | 120 | |
МиСофт: 1С:Предприятие 8. Бухгалтерия для Беларуси, редакция 1.6 (дополнение) | 265 | |
МиСофт: 1С:Предприятие 8. ЗУП для Беларуси, редакция 2.5 (дополнение) | 255 | |
Обмен электронными документами | 170 | |
Регистрация учетной записи «1С:Клиент ЭДО для Беларуси» | 180 |
1С:Предприятие 8. Специализированное решение для сельского хозяйства | Цена, BYN | |
1С:Предприятие 8 Бухгалтерия с/х предприятия для Беларуси. Электронная | 819 | |
1С:Предприятие 8 Бухгалтерия с/х предприятия для Беларуси. Комплект на 5 пользователей. Электронная | 1 310 | |
1С: Бухгалтерия с/х предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная | 125 | |
1С: Бухгалтерия с/х предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная | 432 | |
1С: Бухгалтерия с/х предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная | 731 | |
1С: Бухгалтерия с/ х предприятия для Беларуси. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная | 1 377 |
Лицензии 1С:Предприятие 8 | Цена, BYN | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место. Электронная поставка для Беларуси | 312 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 1 050 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 2 040 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 3 900 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 9 360 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 18 030 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 53 520 | |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест. Электронная поставка для Беларуси | 89 040 | |
1С:Предприятие 8.3. Сервер МИНИ на 5 подключений. Электронная поставка для Беларуси | 720 | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер. Электронная поставка для Беларуси | 2 520 | |
1С:Предприятие 8.3. Лицензия на сервер (x86-64). Электронная поставка для Беларуси | 4 320 |
Специализированные конфигурации «Альянс» для 1С:Предприятие 8
Специализированные конфигурации «Альянс» для 1С:Предприятие 8 | Цена, BYN | |
Специализированная конфигурация «Учет работы собственного автотранспорта» на 1 пользователя | 350 | |
Специализированная конфигурация «Учет работы собственного автотранспорта» на 5 пользователей | 827 | |
Специализированная конфигурация «Учет работы привлеченного автотранспорта» на 1 пользователя | 190 | |
Специализированная конфигурация «Учет работы автомобильного транспорта» (Автомобильное предприятие) | 1 200 | |
Специализированная конфигурация «ЖКХ» на 1 пользователя | 355 | |
Специализированная конфигурация «ЖКХ» на 5 пользователей | 822 | |
Специализированная конфигурация «Хлебзавод» на 1 пользователя | 456 | |
Специализированная конфигурация «Хлебзавод» на 5 пользователей | 1 044 | |
Специализированная конфигурация «Строитель» на 1 пользователя | 475 | |
Специализированная конфигурация «Строитель» на 5 пользователей | 936 | |
Специализированная конфигурация «Производство и оборот алкогольной продукции» на 1 пользователя | 456 | |
Специализированная конфигурация «Производство и оборот алкогольной продукции» на 5 пользователей | 1 044 | |
Специализированная конфигурация «Дорожно-ремонтно строительные предприятия» на 1 пользователя | 475 | |
Специализированная конфигурация «Дорожно-ремонтно строительные предприятия» на 5 пользователей | 936 | |
Специализированная конфигурация «Животноводство» на 1 пользователя | 300 | |
Специализированная конфигурация «Животноводство-свинокомплекс» на 1 пользователя | 384 | |
Специализированная конфигурация «Животноводство-свинокомплекс» на 5 пользователей | 1008 | |
Специализированная конфигурация «Модуль обработки табель-наряд» для 1С:ЗУП на 1 пользователя | 312 | |
Специализированная конфигурация «Модуль обработки табель-наряд» для 1С:ЗУП на 5 пользователей | 624 | |
Специализированная конфигурация «Модуль обработки табель-наряд» для 1С:ЗУП более 5 пользователей | 1 152 | |
Специализированная конфигурация «Клиентская лицензия» на 1 рабочее место | 192 |
Тарифы и сервисы 1С:ИТС
Тарифы и сервисы 1С:ИТС | Цена, BYN / скидка | |
1С:Комплект поддержки. Электронная поставка для 1 рег. номера на 6 месяцев (184 сут.) | 228,16 / 182,53 | |
1С:Комплект поддержки. Электронная поставка для 1 рег. номера на 12 месяцев (365 сут.) | 430,70 / 344,56 | |
1С:Комплект поддержки. Электронная поставка для 2 рег. номеров на 6 месяцев (184 сут.) | 296,62 / 237,29 | |
1С:Комплект поддержки. Электронная поставка для 2 рег. номеров на 12 месяцев (365 сут.) | 559,91 / 447,92 | |
Сопровождение 6 месяцев «1С:Бухгалтерия для Беларуси», редакция 1.6 для 1 рег. номера | 438,00 / 392,36 | |
Сопровождение 12 месяцев «1С:Бухгалтерия для Беларуси», редакция 1.6 для 1 рег. номеров | 792,00 / 705,86 | |
Сопровождение 6 месяцев «1С:Бухгалтерия для Беларуси», редакция 1.6 для 2 рег. номеров | 702,30 / 640,39 | |
Сопровождение «1С:Предприятие 8. ЗУП для Беларуси, редакция 2.5» (1 релиз) | 230 | |
Сопровождение «1С:Предприятие 8. ЗУП для Беларуси, редакция 2.5» (2 релиза) | 424,00 / 378,36 | |
Сопровождение «1С:Предприятие 8. ЗУП для Беларуси, редакция 2.5» (4 релиза) | 784 | |
Адресный классификатор на 12 месяцев (365 сут.) | 182,50 | |
Обмен с Порталом электронных счетов-фактур по НДС на 1 доп. УНП на 12 месяцев (365 сут.) | 146 |
Цена, BYN | ||
Стоимость 1 ч работ, вызова по договору на сопровождение со скидкой | 56,85 | |
Стоимость 1 ч разовых работ, вызова по договору на внедрение и других работ | 63,90 | |
Минимальный разовый вызов по г. Могилев, 4 час | 255,60 | |
Минимальный разовый вызов по Могилевской области, 8 час | 511,20 | |
Настройка регламентированного копирования ИБ по протоколу FTP | 63,90 | |
Копирование и хранение ИБ (1 месяц) | 56,85 |